
Faca Plana TCT
Lâminas com ponta de carboneto para plainas desengrossadeiras de madeira.
Fornecemos ferramentas de corte industriais de alto desempenho para toda a indústria da madeira, garantindo precisão, estabilidade operacional e maior produtividade no processamento de madeira, painéis e derivados.

Lâminas com ponta de carboneto para plainas desengrossadeiras de madeira.

Fabricamos e distribuímos uma ampla gama de picadores para madeira. Nossa expertise permite criar modelos inovadores e fabricar equipamentos compatíveis com as principais marcas nacionais e estrangeiras.
| Comprimento (mm) | Largura (mm) | Espessura (mm) |
|---|---|---|
| 375 | 101.6 | 9.525 |
| 575 | 180 | 16 |
| 705 | 180 | 16 |
| 426 | 183 | 16 |
| 780 | 220 | 20 |
| 850 | 220 | 20 |
| 565 | 280 | 25 |
| 665 | 295 | 25 |

Fabricamos lâminas descascadoras em diferentes dimensões e geometrias, ajustadas perfeitamente às exigências do seu processo.

Facas Reversíveis TCT de alta qualidade, compatíveis com marcas convencionais, para aplainamento de madeira preciso e durável.
| Comprimento (mm) | Largura (mm) | Espessura (mm) |
|---|---|---|
| 7.5 | 12 | 1.5 |
| 9 | 12 | 1.5 |
| 15 | 12 | 1.5 |
| 20 | 12 | 1.5 |
| 25 | 12 | 1.5 |
| 30 | 12 | 1.5 |
| 40 | 12 | 1.5 |
| 50 | 12 | 1.5 |
| 60 | 12 | 1.5 |
| 14 | 14 | 1.2 |
| 14 | 14 | 1.7 |
| 14 | 14 | 2 |
| 82 | 5.5 | 1.1 |
| 92 | 5.5 | 1.1 |
| 102 | 5.5 | 1.1 |

Fornecemos lâminas planas fabricadas em aço rápido (HSS), metal duro (TCT) e liga metálica, compatíveis com uma ampla gama de modelos de máquinas. As lâminas planas em liga metálica são especialmente indicadas para o corte de madeiras duras, garantindo alto desempenho, durabilidade e vida útil prolongada. Já as lâminas planas em aço rápido atendem com eficiência tanto o corte de madeiras duras quanto o de madeiras macias.

As facas ranhuradas de HSS são adequadas para cortar madeira dura e madeira macia.
| Comprimento (mm) | Largura (mm) | Espessura (mm) |
|---|---|---|
| 650 | 35 | 4 |
| 650 | 40 | 4 |
| 650 | 40 | 6 |
| 650 | 50 | 6 |
| 650 | 60 | 6 |
| 650 | 40 | 8 |
| 650 | 50 | 8 |
| 650 | 60 | 8 |
| 650 | 70 | 8 |
| 650 | 80 | 8 |

Serras circulares AKE - Mustang Perfekt. Lâminas de alta qualidade para corte de madeira, painéis e materiais compostos.
| Pg | Série | Nome da Série | Diâmetro (mm) | B/b (mm) | Z | d (mm) | FLD (mm) | KN | NL | Máquina | Z / RS | Dente | Código de Pedido | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 0004 | Mustang Perfekt | 300 | 3.40 / 2.20 | 24 | 30 | 120 | — | NLK | — | 24 + 3 | W | 0004.301.30 | — |
| 17 | 0004 | Mustang Perfekt | 350 | 3.60 / 2.40 | 16 | 30 | 140 | — | NLK | — | 16 + 4 | F, SDB | 0004.351.31 | — |
| 17 | 0004 | Mustang Perfekt | 350 | 3.60 / 2.40 | 30 | 30 | 140 | — | NLK | — | 30 + 3 | W | 0004.351.30 | — |
| 17 | 0004 | Mustang Perfekt | 400 | 4.20 / 2.80 | 20 | 30 | 180 | — | NLK | — | 20 + 4 | F, SDB | 0004.401.31 | — |
| 17 | 0004 | Mustang Perfekt | 400 | 4.20 / 2.80 | 30 | 30 | 180 | — | NLK | — | 30 + 3 | W | 0004.401.30 | — |
| 17 | 0004 | Mustang Perfekt | 450 | 4.20 / 2.80 | 28 | 30 | 150 | — | NLK | — | 28 + 4 | F, SDB | 0004.450.31 | — |
| 17 | 0004 | Mustang Perfekt | 450 | 4.20 / 2.80 | 36 | 30 | 180 | — | NLK | — | 36 + 4 | W | 0004.451.30 | — |
| 17 | 0004 | Mustang Perfekt | 500 | 4.20 / 2.80 | 32 | 30 | 190 | — | NLK | — | 32 + 4 | F, SDB | 0004.500.31 | — |
| 17 | 0004 | Mustang Perfekt | 550 | 5.40 / 3.60 | 30 | 30 | 200 | — | NLK | — | 30 + 2 + | 2 F, SDB | 0004.550.31 | — |
| 17 | 0004 | Mustang Perfekt | 555 | 5.20 / 3.60 | 54 | 55 | 135 | — | 6/6,6/75 | Weinmann | 54 + 2 + | 2 W | 0004.555.55 | — |
| 17 | 0004 | Mustang Perfekt | 640 | 5.40 / 3.60 | 36 | 30 | 200 | — | NLK | Mafell | 36 + 2 + | 2 F, SDB | 0004.640.31 | — |
| 17 | 0004 | Mustang Perfekt | 735 | 6.00 / 4.40 | 48 | 30 | 200 | — | 2/8,5/90 | Handegger | 48 + 2 + | 2 W, SDB | 0004.735.30 | — |
| 17 | 0004 | Mustang Perfekt | 750 | 6.50 / 4.50 | 48 | 40 | 300 | — | 2/10,5/60 | Schneider | 48 + 2 + | 2 W, SDB | 0004.750.40 | — |
| 17 | 0004 | Mustang Perfekt | 800 | 6.00 / 4.40 | 48 | 30 | — | — | — | Handegger | 48 + 2 + 2 + | 2 W | 0004.800.30 | — |

Serras circulares AKE - Mustang Super. Lâminas de alta qualidade para corte de madeira, painéis e materiais compostos.
| Pg | Série | Nome da Série | Diâmetro (mm) | B/b (mm) | Z | d (mm) | FLD (mm) | KN | NL | Máquina | Z / RS | Dente | Código de Pedido | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 0004 | Mustang Super | 250 | 4.40 / 2.80 | 18 | 30 | 95 | — | — | — | 18 + 3 | F, SDB | 0004.253.30 | — |
| 18 | 0004 | Mustang Super | 300 | 4.40 / 2.80 | 20 | 30 | 145 | — | — | — | 20 + 4 | F, SDB | 0004.303.30 | — |
| 18 | 0004 | Mustang Super | 300 | 4.40 / 2.80 | 20 | 70 | 145 | 2/20x5 | — | — | 20 + 4 | F, SDB | 0004.303.70 | — |
| 18 | 0004 | Mustang Super | 300 | 4.40 / 2.80 | 20 | 75 | 145 | 2/17x6 | — | — | 20 + 4 | F, SDB | 0004.303.75 | — |
| 18 | 0004 | Mustang Super | 300 | 4.40 / 2.80 | 20 | 86 | 145 | 1/18x7 | — | — | 20 + 4 | F, SDB | 0004.303.86 | — |
| 18 | 0004 | Mustang Super | 350 | 5.40 / 3.40 | 24 | 30-105 | 150 | — | — | — | 24 + 4 | F, SDB | 0004.353.30 | — |
| 18 | 0004 | Mustang Super | 400 | 5.40 / 3.40 | 28 | 30-105 | 185 | — | — | — | 28 + 4 | F, SDB | 0004.403.30 | — |

Serras circulares AKE - Mustang Standard. Lâminas de alta qualidade para corte de madeira, painéis e materiais compostos.
| Pg | Série | Nome da Série | Diâmetro (mm) | B/b (mm) | Z | d (mm) | FLD (mm) | KN | NL | Máquina | Z / RS | Dente | Código de Pedido | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 0004 | Mustang Standard | 250 | 2.60 / 1.80 | 30 | 80 | 135 | 2/20x5 | — | — | 30 + 2 | F, SDB | 0004.250.80 | — |
| 14 | 0004 | Mustang Standard | 260 | 3.40 / 2.20 | 20 | 30-80 | 115 | — | — | — | 20 + 2 | F | 0004.260.30 | — |
| 14 | 0004 | Mustang Standard | 280 | 3.40 / 2.20 | 20 | 80 | 130 | 2/13x5 | — | — | 20 + 2 | F | 0004.280.80 | — |
| 14 | 0004 | Mustang Standard | 300 | 3.40 / 2.20 | 18 | 30-96 | 140 | — | — | — | 18 + 2 | F | 0004.304.30 | — |
| 14 | 0004 | Mustang Standard | 300 | 3.40 / 2.20 | 18 | 70 | 140 | 2/20x5 | — | — | 18 + 2 | F | 0004.301.70 | — |
| 14 | 0004 | Mustang Standard | 300 | 3.40 / 2.20 | 18 | 30-96 | 130 | — | — | — | 18 + 3 | F | 0004.300.30 | — |
| 14 | 0004 | Mustang Standard | 300 | 3.40 / 2.20 | 18 | 70 | 130 | 2/20x5 | — | — | 18 + 3 | F | 0004.300.70 | — |
| 14 | 0004 | Mustang Standard | 300 | 3.40 / 2.20 | 22 | 30-96 | 140 | — | — | — | 22 + 2 | F | 0004.307.30 | — |
| 14 | 0004 | Mustang Standard | 300 | 3.40 / 2.20 | 22 | 70 | 140 | 2/20x5 | — | — | 22 + 2 | F | 0004.307.70 | — |
| 14 | 0004 | Mustang Standard | 320 | 3.40 / 2.20 | 20 | 30-105 | 150 | — | — | — | 20 + 2 | F | 0004.321.30 | — |
| 14 | 0004 | Mustang Standard | 350 | 3.80 / 2.40 | 24 | 30-105 | 190 | — | — | — | 24 + 3 | F | 0004.350.30 | — |
| 14 | 0004 | Mustang Standard | 350 | 3.80 / 2.40 | 24 | 70 | 190 | 2/20x5 | — | — | 24 + 3 | F | 0004.350.70 | — |
| 14 | 0004 | Mustang Standard | 400 | 4.20 / 2.80 | 24 | 30-105 | 200 | — | — | — | 24 + 3 | F | 0004.400.30 | — |
| 14 | 0004 | Mustang Standard | 225 | 2.00 / 1.40 | 20 | 30-80 | 120 | — | — | — | 20 + 2 | F | 0004.225.30 | — |
| 14 | 0004 | Mustang Standard | 225 | 2.00 / 1.40 | 20 | 70 | 120 | 2/20x5 | — | — | 20 + 2 | F | 0004.225.70 | — |
| 14 | 0004 | Mustang Standard | 225 | 2.80 / 2.00 | 20 | 30-80 | 120 | — | — | — | 20 + 2 | F | 0004.225.31 | — |
| 14 | 0004 | Mustang Standard | 225 | 2.80 / 2.00 | 20 | 70 | 120 | 2/20x5 | — | — | 20 + 2 | F | 0004.225.71 | — |
| 14 | 0004 | Mustang Standard | 225 | 4.00 / 3.00 | 28 | 30-80 | 115 | — | — | — | 28 + 2 | F | 0004.225.72 | — |
| 14 | 0004 | Mustang Standard | 250 | 2.80 / 2.00 | 16 | 30-86 | 130 | — | — | — | 16 + 2 | F | 0004.250.31 | — |
| 14 | 0004 | Mustang Standard | 250 | 3.40 / 2.20 | 16 | 30-86 | 130 | — | — | — | 16 + 2 | F | 0004.250.30 | — |
| 14 | 0004 | Mustang Standard | 250 | 3.40 / 2.20 | 18 | 30-86 | 130 | — | — | — | 18 + 2 | F | 0004.256.30 | — |
| 14 | 0004 | Mustang Standard | 250 | 2.80 / 2.00 | 20 | 60 | 120 | — | — | — | 20 + 2 | F | 0004.250.60 | — |
| 14 | 0004 | Mustang Standard | 250 | 3.20 / 2.20 | 24 | 30 | 120 | — | — | — | 24 + 2 | F | 0004.254.30 | — |
| 14 | 0004 | Mustang Standard | 250 | 3.20 / 2.20 | 24 | 60 | 120 | — | — | — | 24 + 2 | F | 0004.254.60 | — |
| 14 | 0004 | Mustang Standard | 250 | 4.00 / 3.00 | 24 | 40 | 125 | 2/10x5,5 | — | — | 24 + 2 | F | 0004.250.42 | — |
| 14 | 0004 | Mustang Standard | 250 | 6.00 / 4.40 | 24 | 40 | 125 | 2/10x5,5 | — | — | 24 + 2 | F | 0004.250.43 | — |
| 14 | 0004 | Mustang Standard | 250 | 3.00 / 2.00 | 28 | 30-80 | 120 | — | — | — | 28 + 2 | F, SDB | 0004.250.03 | — |
| 14 | 0004 | Mustang Standard | 250 | 2.00 / 1.40 | 30 | 80 | 145 | 2/20x5 | — | — | 30 + 2 | F, SDB | 0004.250.02 | — |

Serras circulares AKE - Mustang Optimal. Lâminas de alta qualidade para corte de madeira, painéis e materiais compostos.
| Pg | Série | Nome da Série | Diâmetro (mm) | B/b (mm) | Z | d (mm) | FLD (mm) | KN | NL | Máquina | Z / RS | Dente | Código de Pedido | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 0004 | Mustang Optimal | 210 | 3.40 / 2.40 | 24 | 60 | 90 | 2/14,5x5,5 | — | Paul | 24 + 2 | F | 0004.210.60 | — |
| 15 | 0004 | Mustang Optimal | 250 | 3.60 / 2.40 | 20 | 75 | 110 | 2/16,5x5,5 | — | Paul | 20 + 2 | F | 0004.250.75 | — |
| 15 | 0004 | Mustang Optimal | 250 | 3.60 / 2.40 | 24 | 75 | 110 | 2/16,5x5,5 | — | Paul | 24 + 2 | F | 0004.251.75 | — |
| 15 | 0004 | Mustang Optimal | 300 | 3.40 / 2.20 | 20 | 30-100 | 120 | — | — | — | 20 + 2 + | 2 F | 0004.302.00 | — |
| 15 | 0004 | Mustang Optimal | 300 | 3.40 / 2.20 | 20 | 80 | 120 | 2/13x5 | — | Costa | 20 + 2 + | 2 F | 0004.302.80 | — |
| 15 | 0004 | Mustang Optimal | 300 | 4.00 / 2.80 | 20 | 30-100 | 130 | — | — | — | 20 + 2 + | 2 F | 0004.306.00 | — |
| 15 | 0004 | Mustang Optimal | 300 | 4.00 / 2.80 | 20 | 75 | 120 | 2/16,5x5,5 | — | Paul | 20 + 2 + | 2 F | 0004.300.75 | — |
| 15 | 0004 | Mustang Optimal | 300 | 3.40 / 2.20 | 28 | 30-100 | 130 | — | — | — | 28 + 2 + | 2 F, SDB | 0004.300.01 | — |
| 15 | 0004 | Mustang Optimal | 320 | 3.40 / 2.20 | 20 | 30-100 | 135 | — | — | — | 20 + 2 + | 2 F | 0004.322.00 | — |
| 15 | 0004 | Mustang Optimal | 320 | 4.20 / 2.80 | 20 | 30-100 | 135 | — | — | — | 20 + 2 + | 2 F | 0004.326.00 | — |
| 15 | 0004 | Mustang Optimal | 350 | 3.60 / 2.40 | 20 | 30-100 | 140 | — | — | — | 20 + 2 + | 2 F | 0004.352.00 | — |
| 15 | 0004 | Mustang Optimal | 350 | 4.20 / 2.80 | 20 | 30-100 | 140 | — | — | — | 20 + 2 + | 2 F | 0004.356.00 | — |
| 15 | 0004 | Mustang Optimal | 350 | 4.20 / 2.80 | 20 | 75 | 120 | 2/16,5x5,5 | — | Paul | 20 + 2 + | 2 F | 0004.350.75 | — |
| 15 | 0004 | Mustang Optimal | 350 | 3.60 / 2.40 | 28 | 30-100 | 140 | — | — | — | 28 + 2 + | 2 F | 0004.350.01 | — |
| 15 | 0004 | Mustang Optimal | 380 | 3.60 / 2.40 | 20 | 30-105 | 150 | — | — | — | 20 + 2 + | 2 F | 0004.382.00 | — |
| 15 | 0004 | Mustang Optimal | 380 | 4.20 / 2.80 | 20 | 30-105 | 150 | — | — | — | 20 + 2 + | 2 F | 0004.386.00 | — |
| 15 | 0004 | Mustang Optimal | 380 | 4.60 / 3.00 | 20 | 75 | 120 | 2/16,5x5,5 | — | Paul | 20 + 2 + | 2 F | 0004.380.75 | — |
| 15 | 0004 | Mustang Optimal | 400 | 4.20 / 2.80 | 20 | 30-110 | 160 | — | — | — | 20 + 2 + | 2 F | 0004.402.00 | — |
| 15 | 0004 | Mustang Optimal | 425 | 4.20 / 2.80 | 20 | 30-105 | 150 | — | — | — | 20 + 2 + | 2 F | 0004.422.00 | — |
| 15 | 0004 | Mustang Optimal | 450 | 4.60 / 3.20 | 20 | 30-110 | 160 | — | — | — | 20 + 2 + | 2 F | 0004.452.00 | — |
| 15 | 0004 | Mustang Optimal | 500 | 4.80 / 3.40 | 24 | 30-140 | 180 | — | — | — | 24 + 2 + | 2 F | 0004.502.00 | — |
| 15 | 0004 | Mustang Optimal | 500 | 5.60 / 4.00 | 54 | 140 | 190 | 8/10/165 | — | EWD | 54 + 2 + | 2 W | 0004.500.01 | — |
| 15 | 0004 | Mustang Optimal | 500 | 5.80 / 4.00 | 60 | 140 | 190 | 8/10/165 | — | EWD | 60 + 2 + | 2 W | 0004.500.02 | — |
| 15 | 0004 | Mustang Optimal | 550 | 4.80 / 3.40 | 24 | 30-150 | 190 | — | — | — | 24 + 2 + 2 | + 2 F | 0004.550.00 | — |

Serras circulares AKE - Mustang Extra. Lâminas de alta qualidade para corte de madeira, painéis e materiais compostos.
| Pg | Série | Nome da Série | Diâmetro (mm) | B/b (mm) | Z | d (mm) | FLD (mm) | KN | NL | Máquina | Z / RS | Dente | Código de Pedido | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 0004 | Mustang Extra | 200 | 2.40 / 1.60 | 16 | 30 | 80 | — | — | — | 16 + 2 | F | 0004.200.30 | — |
| 16 | 0004 | Mustang Extra | 250 | 2.00 / 1.40 | 24 | 40 | 130 | — | 2/10x5,5 | — | 24 + 3 | T | 0004.250.40 | — |
| 16 | 0004 | Mustang Extra | 300 | 2.40 / 1.60 | 27 | 60 | 130 | — | — | — | 27 + 3 | T | 0004.300.60 | — |

Oferecemos soluções completas em ferramentas de corte: brocas, facas industriais, fresas, insertos, serras, rebolos e muito mais. Contamos com centro de afiação altamente qualificado, serviços técnicos especializados e suporte em engenharia para indústrias de madeira, metal, papel e plástico em todo o Mercosul.
Uma década no mercado nos tornou referência em qualidade e atendimento especializado.
Rastreio em tempo real e prazos cumpridos. Sua encomenda chega onde e quando precisar.
Atendemos indústrias de madeira, metal, papel e plástico em toda a região.
Pronto para saber mais? Preencha o formulário abaixo para receber informações complementares.
