
Mustang Standard
Serras circulares AKE - Mustang Standard. Lâminas de alta qualidade para corte de madeira, painéis e materiais compostos.
Aplicações
Modelos disponíveis
| Pg | Série | Nome da Série | Diâmetro (mm) | B/b (mm) | Z | d (mm) | FLD (mm) | KN | NL | Máquina | Z / RS | Dente | Código de Pedido | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 0004 | Mustang Standard | 225 | 2.00 / 1.40 | 20 | 30-80 | 120 | — | — | — | 20 + 2 | F | 0004.225.30 | — |
| 14 | 0004 | Mustang Standard | 225 | 2.00 / 1.40 | 20 | 70 | 120 | 2/20x5 | — | — | 20 + 2 | F | 0004.225.70 | — |
| 14 | 0004 | Mustang Standard | 225 | 2.80 / 2.00 | 20 | 30-80 | 120 | — | — | — | 20 + 2 | F | 0004.225.31 | — |
| 14 | 0004 | Mustang Standard | 225 | 2.80 / 2.00 | 20 | 70 | 120 | 2/20x5 | — | — | 20 + 2 | F | 0004.225.71 | — |
| 14 | 0004 | Mustang Standard | 225 | 4.00 / 3.00 | 28 | 30-80 | 115 | — | — | — | 28 + 2 | F | 0004.225.72 | — |
| 14 | 0004 | Mustang Standard | 250 | 2.80 / 2.00 | 16 | 30-86 | 130 | — | — | — | 16 + 2 | F | 0004.250.31 | — |
| 14 | 0004 | Mustang Standard | 250 | 3.40 / 2.20 | 16 | 30-86 | 130 | — | — | — | 16 + 2 | F | 0004.250.30 | — |
| 14 | 0004 | Mustang Standard | 250 | 3.40 / 2.20 | 18 | 30-86 | 130 | — | — | — | 18 + 2 | F | 0004.256.30 | — |
| 14 | 0004 | Mustang Standard | 250 | 2.80 / 2.00 | 20 | 60 | 120 | — | — | — | 20 + 2 | F | 0004.250.60 | — |
| 14 | 0004 | Mustang Standard | 250 | 3.20 / 2.20 | 24 | 30 | 120 | — | — | — | 24 + 2 | F | 0004.254.30 | — |
| 14 | 0004 | Mustang Standard | 250 | 3.20 / 2.20 | 24 | 60 | 120 | — | — | — | 24 + 2 | F | 0004.254.60 | — |
| 14 | 0004 | Mustang Standard | 250 | 4.00 / 3.00 | 24 | 40 | 125 | 2/10x5,5 | — | — | 24 + 2 | F | 0004.250.42 | — |
| 14 | 0004 | Mustang Standard | 250 | 6.00 / 4.40 | 24 | 40 | 125 | 2/10x5,5 | — | — | 24 + 2 | F | 0004.250.43 | — |
| 14 | 0004 | Mustang Standard | 250 | 3.00 / 2.00 | 28 | 30-80 | 120 | — | — | — | 28 + 2 | F, SDB | 0004.250.03 | — |
| 14 | 0004 | Mustang Standard | 250 | 2.00 / 1.40 | 30 | 80 | 145 | 2/20x5 | — | — | 30 + 2 | F, SDB | 0004.250.02 | — |
| 14 | 0004 | Mustang Standard | 250 | 2.60 / 1.80 | 30 | 80 | 135 | 2/20x5 | — | — | 30 + 2 | F, SDB | 0004.250.80 | — |
| 14 | 0004 | Mustang Standard | 260 | 3.40 / 2.20 | 20 | 30-80 | 115 | — | — | — | 20 + 2 | F | 0004.260.30 | — |
| 14 | 0004 | Mustang Standard | 280 | 3.40 / 2.20 | 20 | 80 | 130 | 2/13x5 | — | — | 20 + 2 | F | 0004.280.80 | — |
| 14 | 0004 | Mustang Standard | 300 | 3.40 / 2.20 | 18 | 30-96 | 140 | — | — | — | 18 + 2 | F | 0004.304.30 | — |
| 14 | 0004 | Mustang Standard | 300 | 3.40 / 2.20 | 18 | 70 | 140 | 2/20x5 | — | — | 18 + 2 | F | 0004.301.70 | — |
| 14 | 0004 | Mustang Standard | 300 | 3.40 / 2.20 | 18 | 30-96 | 130 | — | — | — | 18 + 3 | F | 0004.300.30 | — |
| 14 | 0004 | Mustang Standard | 300 | 3.40 / 2.20 | 18 | 70 | 130 | 2/20x5 | — | — | 18 + 3 | F | 0004.300.70 | — |
| 14 | 0004 | Mustang Standard | 300 | 3.40 / 2.20 | 22 | 30-96 | 140 | — | — | — | 22 + 2 | F | 0004.307.30 | — |
| 14 | 0004 | Mustang Standard | 300 | 3.40 / 2.20 | 22 | 70 | 140 | 2/20x5 | — | — | 22 + 2 | F | 0004.307.70 | — |
| 14 | 0004 | Mustang Standard | 320 | 3.40 / 2.20 | 20 | 30-105 | 150 | — | — | — | 20 + 2 | F | 0004.321.30 | — |
| 14 | 0004 | Mustang Standard | 350 | 3.80 / 2.40 | 24 | 30-105 | 190 | — | — | — | 24 + 3 | F | 0004.350.30 | — |
| 14 | 0004 | Mustang Standard | 350 | 3.80 / 2.40 | 24 | 70 | 190 | 2/20x5 | — | — | 24 + 3 | F | 0004.350.70 | — |
| 14 | 0004 | Mustang Standard | 400 | 4.20 / 2.80 | 24 | 30-105 | 200 | — | — | — | 24 + 3 | F | 0004.400.30 | — |






